PROFIL DESA CIBENDA
GAMBARAN UMUM DESA CIBENDA
BATAS ADMINISTRATIF
1. LUAS WILAYAH
Desa Cibenda terbagi menjadi 5 Dusun, Yaitu :
- Dusun Patrol
- Dusun Sinargalih
- Dusun Cibenda
- Dusun Budiasih
- Dusun Sucen
- PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN
NO | NAMA DUSUN | JUMLAH RT | JUMLAH RW |
1 | PATROL | 13 | 5 |
2 | SINARGALIH | 12 | 5 |
3 | CIBENDA | 10 | 5 |
4 | BUDIASIH | 11 | 5 |
5 | SUCEN | 13 | 6 |
JUMLAH | 59 | 26 |
Luas wilayah seluruhnya = 759,319 Ha dengan tataguna tanah sangat bervariasi yang terdiri dari :
a. Lahan Pesawahan
b. Lahan Perkebunan
c. Lahan Kolam
d. Rumah dan Bangunan
e. Jalan Umum
f. Lahan Tempat Tinggal
2. BATAS WILAYAH
Batas Wilayah Desa Cibenda sebagai berikut :
a. Sebelah Utara bebatasan dengan Desa Bojong dan Cintaratu
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukaresik
c. Sebelah Selatan berbatasab dengan Samudra Hindia
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ciliang
3. KEPENDUDUKAN
Berdasarkan data kependudukan Desa Cibenda tahun 2021 Jumlah penduduk seluruhnya adalah : 8229 Jiwa, terdiri dari 3028 Kepala Keluarga, dengan perincian sebagai berikut :
- JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
NO | JENIS KELAMIN | JUMLAH |
1 | LAKI-LAKI | 4.088 |
2 | PEREMPUAN | 4.141 |
JUMLAH TOTAL | 8.229 |
- JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PERKAWINAN
NO | KETERANGAN KAWIN | JUMLAH |
1 | PERNAH KAWIN USIA LEBIH 17 TH | 5.080 |
2 | PERNAH KAWIN USIA KURANG 17 TH | 0 |
3 | BELUM KAWIN USIA LEBIH 17 | 1.183 |
JUMLAH TOTAL | 6.263 |
- JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO | PENDIDIKAN | JUMLAH |
1 | BELUM SEKOLAH | 1.706 |
2 | BELUM TAMAT SD | 578 |
3 | SUDAH TAMAT SD | 2.993 |
4 | SUDAH SLTP | 1.382 |
5 | SUDAH SLTA | 1.108 |
6 | D1 | 41 |
7 | D3 | 84 |
8 | S1 | 311 |
9 | S2 | 22 |
10 | S3 | 4 |
JUMLAH TOTAL | 8.229 |
- JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA
NO | RENTANG USIA | JUMLAH |
1 | 0 – 4 TAHUN | 513 |
2 | 5 – 9 TAHUN | 552 |
3 | 10 – 14 TAHUN | 633 |
4 | 15 – 19 TAHUN | 640 |
5 | 20 – 24 TAHUN | 644 |
6 | 25 – 29 TAHUN | 612 |
7 | 30 – 34 TAHUN | 627 |
8 | 35 – 39 TAHUN | 600 |
9 | 40 – 44 TAHUN | 566 |
10 | 45 – 49 TAHUN | 546 |
11 | 50 – 54 TAHUN | 519 |
12 | 55 – 59 TAHUN | 488 |
13 | 60 – 64 TAHUN | 430 |
14 | >=65 TAHUN | 859 |
JUMLAH TOTAL | 8.229 |
- JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN
NO | NAMA PEKERJAAN | JUMLAH |
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2.522 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1.954 |
3 | PELAJAR/MAHSISWA | 734 |
4 | PENSIUNAN | 43 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 151 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA | 6 |
7 | KEPOLISIAN RI | 4 |
8 | PERDAGANGAN | 119 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 322 |
10 | PETERNAK | 6 |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 15 |
12 | INDUSTRI | 8 |
13 | KONSTRUKSI | 1 |
14 | TRANSPORTASI | 5 |
15 | KARYAWAN SWSATA | 287 |
16 | KARYAWAN BUMN | 16 |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 |
18 | KARYAWAN HONORER | 93 |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 586 |
20 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN | 349 |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 30 |
22 | BURUH PETERNAKAN | 4 |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 11 |
24 | TUKANG CUKUR | 3 |
25 | TUKANG LISTRIK | 2 |
26 | TUKANG BATU | 14 |
27 | TUKANG KAYU | 38 |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 |
29 | TUKANG LAS/ PANDAI BESI | 11 |
30 | TUKANG JAHIT | 28 |
31 | PENATA RIAS | 2 |
32 | MEKANIK | 16 |
33 | SENIMAN | 14 |
34 | PARAJI | 1 |
35 | IMAM MESJID | 3 |
36 | WARTAWAN | 1 |
37 | USTADZ/MUBALIGH | 1 |
38 | WAKIL BUPATI | 1 |
39 | DOSEN | 3 |
40 | GURU | 27 |
41 | PENGACAR | 1 |
42 | AKUNTAN | 1 |
43 | DOKTER | 1 |
44 | BIDAN | 1 |
45 | PERAWAT | 5 |
46 | PENYIAR RADIO | 1 |
47 | PELAUT | 3 |
48 | SOPIR | 75 |
49 | PIALANG | 1 |
50 | PEDAGANG | 193 |
51 | PERANGKAT DESA | 16 |
52 | WIRASWASTA | 496 |
53 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 |
54 | BIARAWATI | 0 |
55 | KEPALA DESA | 1 |
56 | PARANORMAL | 0 |
57 | PILOT | 0 |
58 | NOTARIS | 0 |
59 | KONSULTAN | 0 |
60 | LAINNYA | 1 |
JUMLAH TOTAL | 8.229 |
- JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA YANG DI ANUT
NO | RENTANG USIA | JUMLAH |
1 | ISLAM | 8.228 |
2 | KRISTEN | 0 |
3 | KATHOLIK | 1 |
4 | HINDU | 0 |
5 | BUDHA | 0 |
6 | KHONGHUCU | 0 |
7 | KEPERCAYAAN | 0 |
JUMLAH TOTAL | 8.229 |
- DATA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Terdiri dari:
- 1 Orang Kepala Desa
- 1 Orang Sekretaris Desa
- 1 Orang Kasi Perencanaan
- 1 Orang Kasi Pembangunan
- 1 Orang Kaur Umum
- 1 Orang Kasi Pelayanan
- 1 Orang Kaur Keuangan
- 1 Orang Kasi Kesra
- 5 Orang Kepala Dusun
- 2 Orang Staf Operator
PETA DESA CIBENDA
